✯ วิชาอาชีพ MIKO ✯
ICON | ◊ ชื่อวิชา ◊ | เลเวลของวิชา | ระดับ | ค่าพิชิต | อาณุภาพวิชา | MP | รูปแบบ |
| ความคิด – พลังไร้รูปแบบ | 1 2 3 | 10 15 20 | 20 30 40 | 80 85 90 | 5 8 11 | เป้าหมายเดี่ยว |
![]() ![]() | ความคิด – พลังรูปแบบแท้จริง | 1 2 3 | 25 28 32 | 100 500 1000 | 100 105 110 | 15 18 21 | |
![]() ![]() | ฝ่ามือวิญญาณประโลม | 1 1 1 | 25 70 100 | 3000 300,000 1,500,000 | 0 | 0 | หมายเหตุ : สกิลท่าไม้ตาย |
![]() ![]() | สลาย – รวมผืนดิน | 1 2 3 | 35 38 41 | 1500 1700 2000 | 120 125 130 | 20 23 26 | |
![]() ![]() | สลาย – คลี่ฝ่ามือ | 1 2 3 | 45 47 50 | 2500 3000 3500 | 140 145 150 | 26 29 32 | |
![]() ![]() | สลาย – เพิ่มรูปแบบ | 1 2 3 | 50 53 55 | 3000 4000 5000 | 100 110 120 | 30 35 40 | วิชาหมู่ขอบเขต 3 ตัว |
![]() ![]() | สลาย – เพิ่มฝ่าฝืน | 1 2 3 | 53 55 57 | 4000 4500 5000 | 160 165 170 | 30 33 36 | |
![]() ![]() | สลาย – โจมตีกลับ | 1 2 3 | 66 68 70 | 10000 11000 12000 | 250 260 270 | 40 45 50 | |
![]() ![]() | สลาย – เสียดฟ้า | 1 2 3 | 73 75 78 | 15000 20000 25000 | 300 310 320 | 55 60 65 | |
![]() ![]() | สลาย – สัมผัสฟ้า | 1 2 3 | 80 84 87 | 50000 60000 70000 | 350 375 400 | 70 80 90 | |
![]() ![]() | สลาย – ปล่อยใจ | 1 2 3 | 60 70 75 | 7000 8000 9000 | 200 210 220 | 30 33 36 | |
![]() ![]() | สลาย – ไม้เท้าฟาด | 1 2 3 | 65 70 75 | 10000 15000 20000 | 170 195 220 | 50 60 70 | วิชาหมู่ 3 ตัว |
![]() ![]() | แยกตัว- รัศมีจันทราระยิบ | 1 2 3 | 70 84 87 | 50000 60000 70000 | 250 265 280 | 25 | วิชาหมู่ 3 ตัว |
![]() ![]() | แยกตัว- แกนก่อตัวทำลาย | 1 2 3 | 90 94 97 | 80000 90000 100000 | 450 500 500 | 100 115 130 | |
![]() ![]() | แยกตัว- โจมตีพื้นดินราบเรียบ | 1 2 3 | 97 100 103 | 100000 150000 200000 | 380 430 480 | 130 150 180 | วิชาหมู่ 3 ตัว |
![]() ![]() | แยกตัว- โจมตีหนุนจันทรา | 1 2 | 100 102 | 150000 200000 | 600 650 | 150 175 | |
![]() ![]() | แยกตัว- ผ่ามุมรัศมี | 1 2 | 104 106 | 250000 300000 | 700 750 | 200 230 | |
![]() ![]() | แยกตัว- วายุส่องสว่างผืนดิน | 108 | 400000 | 500 | 200 | ขอบเหตุ 5 ตัว |
✯ วิชาระดับเซียน มิโกะ ✯
ICON | ◊ ชื่อวิชา ◊ | MAX เลเวลชองวิชา | ระดับ | ค่าพิชิต / ค่าพิชิตต่อเลเวสกิล | อาณุภาพวิช | MP | รูปแบบ |
![]() ![]() | แสงแรกประกายส่องฟ้า | 10 | 110 | 800000 | 800 | 230 | |
![]() ![]() | แสงพิพากษาพื้นดิน | 10 | 110 | 1000000 | 700 | 340 | ขอบเขต 5 ตัว |
![]() ![]() | เมฆจันทราหยั่งรู้ | 10 | 120 | 1000000 | 850 | 250 | |
![]() ![]() | เมฆจันทราไร้นาม | 10 | 120 | 1000000 | 750 | 250 | ขอบเขต 5 ตัว |
![]() ![]() | ดาวเป้าหมายพลังเทพ | 10 | 130 | 12000000 | 900 | 270 | |
![]() ![]() | ลมหมุนพลังเทพ | 10 | 130 | 14000000 | 800 | 280 | ขอบเขต 5 ตัว |
![]() ![]() | แสงแรกรั้งลูกแก้ว | 10 | 140 | 14000000 | 955 | 230 | |
![]() ![]() | แสงพิพากษาน้ำวน | 10 | 140 | 1600000 | 850 | 300 | ขอบเขต 5 ตัว |
![]() ![]() | ไม้เท้าทำลายวิญญาณภูติผี | 10 | 150 | 1600000 | 1000 | 310 | |
![]() ![]() | วายุส่องวิญญาณมรณะ | 10 | 150 | 1800000 | 900 | 320 | ขอบเขต 5 ตัว |
![]() ![]() | โจมตีกลับแท้จริง | 2 | 116 | 5000000 | 1650 | 420 | |
![]() ![]() | โจมตีห่วงวิญญาณ | 2 | 126 | 6000000 | 1850 | 490 | |
![]() ![]() | โจมตีภูติผีต่อเนื่อง | 2 | 136 | 7000000 | 2050 | 550 | |
![]() ![]() | โจมตีเทพเจ้าดอกไม้ | 2 | 146 | 8000000 | 2250 | 620 | |
![]() ![]() | โจมตีทะลุเกาะ | 2 | 156 | 9000000 | 2400 | 700 |
ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ