– สัตว์เทวะเทพเจ้า-
เพิ่มความโหดขึ้นอีกขั้นสำหรับสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งครั้งนี้เพื่อนๆ สามารถอัพเกรดให้เหล่าสัตว์เทวะเป็นขั้นเทพเจ้าได้แล้ว โดยมีตั้งแต่ เทพเจ้าธรรมดา ,เทพเจ้าระดับสูง ,เทพเจ้าสมบัติ และเทพเจ้าตำนาน และแต่ละระดับยังมีออร่าโดดเด่นเป็นสง่าอีกด้วย
การพัฒนาเป็นระดับเทพเจ้า |
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถพัฒนาได้ โดยการพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ขั้น พัฒนาระดับเทพเจ้าธรรมดา -> เทพเจ้าระดับสูง -> เทพเจ้าทรัพย์สมบัติ -> เทพเจ้าตำนาน
ตัวอย่าง
– สามารถพัฒนาระดับตำนาน -> เทพเจ้าธรรมดาได้
– ไม่สามารถพัฒนาระดับตำนาน -> เทพเจ้าทรัพย์สมบัติได้
ระดับของสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์จะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ รูปลักษณ์ของสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์(สี) และ ออร่าเพิ่มมากขึ้น และจะเปลี่ยนไปตามการพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ และ ชื่อไอเทมและไอคอนสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์จะเปลี่ยนไปตามการพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ดังนี้
เงื่อนไขการเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ |
- การเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์จะต้องไปเสริมพลังที่ NPC โซยูล และ ซอโฮริน ได้เท่านั้น
- กรณีที่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์เสริมพลัง 4 ขึ้นไปล้มเหลวในการเสริมพลัง ขั้นจะลดลง -3 จากสถานะเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบัน
- เมื่อเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ล้มเหลว หินเสริมพลังระดับสูง และ ค่าคุณความดีหรือเหรียญทองแดงที่ใช้ในการเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะหายไป
- การเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทเทพเจ้าธิ์สามารถเสริมพลังได้สูงสุด 50
โซยูล NPC สัตว์เทวะจะอยู่ข้างๆ NPC ขอทานประหลาด พรรคฮอนบัล
ซอโฮริน NPC สัตว์เทวะจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหมู่บ้านป่าแดนใต้
สามารถเลือกค่าใช้จ่ายในการเสริมพลังได้ดังนี้ |
1. ค่าคุณความดี
เมื่อเสริมพลัง +0 ~ +5 : ใช้ค่าคุณความดี 500 หน่วย
เมื่อเสริมพลัง +5 ขึ้นไป : ใช้ค่าคุณความดี 2,500 หน่วย
2. เหรียญทองแดงสงครามมังกร
เมื่อเสริมพลัง +0 ~ +5 : ใช้เหรียญ 50 ชิ้น
เมื่อเสริมพลัง +5 ขึ้นไป : ใช้เหรียญ 70 ชิ้น
ตัวอย่าง
วิธีที่ 1 กรณีที่เสริมพลังด้วย หินเสริมพลังระดับสูง + ค่าคุณความดี
วิธีที่ 2 กรณีที่เสริมพลังด้วย หินเสริมพลังระดับสูง + เหรียญทองแดงสงครามมังกร
วิธีการเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ไปหา NPC โซยูล และ ซอโฮริน เลือก เสริมพลังสัตว์วิญญาณ
- หินเสริมพลังระดับสูง
: ไอเทมวัตถุดิบ - สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์(ตัวหลัก)
: หากล้มเหลวไอเทมยังคงอยู่ - ยันต์โชคลาภ
: ไอเทมที่ช่วยเพิ่มความสำเร็จตามที่ยันต์โชคลาภระบุไว้ (5%,10%,15%,20%,25%) - ค่าคุณความดี
: เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมพลัง - เหรียญทองแดงสงครามมังกร
: เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมพลัง
ไอเทมหินเสริมพลังสัตว์เทวะพิเศษ (สามารถหรือซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าภายในเกม )
: หินเสริมพลังสัตว์เทวะเมื่อล้มเหลวจากจะทำให้ลดลง 3 ระดับ เป็นลดลง 1 ระดับแทน
(เมื่อใช้ไอเทมชิ้นนี้จะไม่เสีย เหรียญทองแดงสงครามมังกร หรือ ค่าคุณความดี ในการอัพเกรด )
Status สัตว์เทวะเทพเจ้า |
ตารางค่า Status การเสริมพลังตามขั้นพัฒนาของสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
พลังโจมตี / พลังป้องกัน | ||
ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพเจ้าธรรมดา สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพเจ้าระดับสูง สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพเจ้าสมบัติ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพเจ้าตำนาน |
|
พลังโจมตี | พลังป้องกัน | |
1 | 10 | 10 |
2 | 10 | 10 |
3 | 12 | 12 |
4 | 12 | 12 |
5 | 14 | 14 |
6 | 14 | 14 |
7 | 16 | 16 |
8 | 16 | 16 |
9 | 18 | 18 |
10 | 18 | 18 |
11 | 20 | 20 |
12 | 20 | 20 |
13 | 22 | 22 |
14 | 22 | 22 |
15 | 24 | 24 |
16 | 24 | 24 |
17 | 26 | 26 |
18 | 26 | 26 |
19 | 28 | 28 |
20 | 28 | 28 |
21 | 30 | 30 |
22 | 30 | 30 |
23 | 32 | 32 |
24 | 32 | 32 |
25 | 34 | 34 |
26 | 34 | 34 |
27 | 36 | 36 |
28 | 36 | 36 |
29 | 38 | 38 |
30 | 38 | 38 |
31 | 40 | 40 |
32 | 40 | 40 |
33 | 42 | 42 |
34 | 42 | 42 |
35 | 44 | 44 |
36 | 44 | 44 |
37 | 46 | 46 |
38 | 46 | 46 |
39 | 48 | 48 |
40 | 48 | 48 |
41 | 50 | 50 |
42 | 50 | 50 |
43 | 52 | 52 |
44 | 52 | 52 |
45 | 54 | 54 |
46 | 54 | 54 |
47 | 56 | 56 |
48 | 56 | 56 |
49 | 58 | 58 |
50 | 58 | 58 |
สถานะแรงแม่เหล็กคือ การโจมตีโดยไม่คิดค่าป้องกัน ซึ่งหากมีแรงแม่เหล็กมากว่าตัวละคร
แรงแม่เหล็ก | ||||
ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพเจ้าธรรมดา | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับ เทพเจ้าระดับสูง |
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพเจ้าสมบัติ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพเจ้าตำนาน |
1 | 50 | 100 | 150 | 200 |
2 | 50 | 100 | 150 | 200 |
3 | 60 | 112 | 164 | 218 |
4 | 60 | 112 | 164 | 218 |
5 | 70 | 124 | 178 | 236 |
6 | 70 | 124 | 178 | 236 |
7 | 80 | 136 | 192 | 254 |
8 | 80 | 136 | 192 | 254 |
9 | 90 | 148 | 206 | 272 |
10 | 90 | 148 | 206 | 272 |
11 | 100 | 160 | 220 | 290 |
12 | 100 | 160 | 220 | 290 |
13 | 110 | 172 | 234 | 308 |
14 | 110 | 172 | 234 | 308 |
15 | 120 | 184 | 248 | 326 |
16 | 120 | 184 | 248 | 326 |
17 | 130 | 196 | 262 | 344 |
18 | 130 | 196 | 262 | 344 |
19 | 140 | 208 | 276 | 362 |
20 | 140 | 208 | 276 | 362 |
21 | 150 | 220 | 290 | 380 |
22 | 150 | 220 | 290 | 380 |
23 | 160 | 232 | 304 | 398 |
24 | 160 | 232 | 304 | 398 |
25 | 170 | 244 | 318 | 416 |
26 | 170 | 244 | 318 | 416 |
27 | 180 | 256 | 332 | 434 |
28 | 180 | 256 | 332 | 434 |
29 | 190 | 268 | 346 | 452 |
30 | 190 | 268 | 346 | 452 |
31 | 200 | 280 | 360 | 470 |
32 | 200 | 280 | 360 | 470 |
33 | 210 | 292 | 374 | 488 |
34 | 210 | 292 | 374 | 488 |
35 | 220 | 304 | 388 | 506 |
36 | 220 | 304 | 388 | 506 |
37 | 230 | 316 | 402 | 524 |
38 | 230 | 316 | 402 | 524 |
39 | 240 | 328 | 416 | 542 |
40 | 240 | 328 | 416 | 542 |
41 | 250 | 340 | 430 | 560 |
42 | 250 | 340 | 430 | 560 |
43 | 260 | 352 | 444 | 578 |
44 | 260 | 352 | 444 | 578 |
45 | 270 | 364 | 458 | 596 |
46 | 270 | 364 | 458 | 596 |
47 | 280 | 376 | 472 | 614 |
48 | 280 | 376 | 472 | 614 |
49 | 290 | 388 | 486 | 632 |
50 | 290 | 388 | 486 | 632 |
พลังโจมตีมอนเตอร์ใหญ่ พลังป้องกันมอนเตอร์ใหญ่ |
||||||
ระดับเสริมพลัง | มังกร | หงส์ | เต่า | งู | ลูกหมาป่า | แมว |
1 | 80 | 72 | 64 | 48 | 44 | 40 |
2 | 80 | 72 | 64 | 48 | 44 | 40 |
3 | 96 | 86 | 77 | 58 | 53 | 48 |
4 | 96 | 86 | 77 | 58 | 53 | 48 |
5 | 112 | 101 | 90 | 67 | 62 | 56 |
6 | 112 | 101 | 90 | 67 | 62 | 56 |
7 | 128 | 115 | 102 | 77 | 70 | 64 |
8 | 128 | 115 | 102 | 77 | 70 | 64 |
9 | 144 | 130 | 115 | 86 | 79 | 72 |
10 | 144 | 130 | 115 | 86 | 79 | 72 |
11 | 160 | 144 | 128 | 96 | 88 | 80 |
12 | 160 | 144 | 128 | 96 | 88 | 80 |
13 | 176 | 158 | 141 | 106 | 97 | 88 |
14 | 176 | 158 | 141 | 106 | 97 | 88 |
15 | 192 | 173 | 154 | 115 | 106 | 96 |
16 | 192 | 173 | 154 | 115 | 106 | 96 |
17 | 208 | 187 | 166 | 125 | 114 | 104 |
18 | 208 | 187 | 166 | 125 | 114 | 104 |
19 | 224 | 202 | 179 | 134 | 123 | 112 |
20 | 224 | 202 | 179 | 134 | 123 | 112 |
21 | 240 | 216 | 192 | 144 | 132 | 120 |
22 | 240 | 216 | 192 | 144 | 132 | 120 |
23 | 256 | 230 | 205 | 154 | 141 | 128 |
24 | 256 | 230 | 205 | 154 | 141 | 128 |
25 | 272 | 245 | 218 | 163 | 150 | 136 |
26 | 272 | 245 | 218 | 163 | 150 | 136 |
27 | 288 | 259 | 230 | 173 | 158 | 144 |
28 | 288 | 259 | 230 | 173 | 158 | 144 |
29 | 304 | 274 | 243 | 182 | 167 | 152 |
30 | 304 | 274 | 243 | 182 | 167 | 152 |
31 | 320 | 288 | 256 | 192 | 176 | 160 |
32 | 320 | 288 | 256 | 192 | 176 | 160 |
33 | 336 | 302 | 269 | 202 | 185 | 168 |
34 | 336 | 302 | 269 | 202 | 185 | 168 |
35 | 352 | 317 | 282 | 211 | 194 | 176 |
36 | 352 | 317 | 282 | 211 | 194 | 176 |
37 | 368 | 331 | 294 | 221 | 202 | 184 |
38 | 368 | 331 | 294 | 221 | 202 | 184 |
39 | 384 | 346 | 307 | 230 | 211 | 192 |
40 | 384 | 346 | 307 | 230 | 211 | 192 |
41 | 400 | 360 | 320 | 240 | 220 | 200 |
42 | 400 | 360 | 320 | 240 | 220 | 200 |
43 | 416 | 374 | 333 | 250 | 229 | 208 |
44 | 416 | 374 | 333 | 250 | 229 | 208 |
45 | 432 | 389 | 346 | 259 | 238 | 216 |
46 | 432 | 389 | 346 | 259 | 238 | 216 |
47 | 448 | 403 | 358 | 269 | 246 | 224 |
48 | 448 | 403 | 358 | 269 | 246 | 224 |
49 | 464 | 418 | 371 | 278 | 255 | 232 |
50 | 464 | 418 | 371 | 278 | 255 | 232 |
พลังชีวิต | ||||||
ระดับเสริมพลัง | มังกร | หงส์ | เต่า | งู | ลูกหมาป่า | แมว |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 |
3 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 |
4 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 20 |
5 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 20 |
6 | 40 | 38 | 36 | 32 | 31 | 30 |
7 | 40 | 38 | 36 | 32 | 31 | 30 |
8 | 50 | 48 | 46 | 42 | 41 | 40 |
9 | 50 | 48 | 46 | 42 | 41 | 40 |
10 | 60 | 58 | 56 | 52 | 51 | 50 |
11 | 60 | 58 | 56 | 52 | 51 | 50 |
12 | 70 | 68 | 66 | 62 | 61 | 60 |
13 | 70 | 68 | 66 | 62 | 61 | 60 |
14 | 80 | 78 | 76 | 72 | 71 | 70 |
15 | 80 | 78 | 76 | 72 | 71 | 70 |
16 | 90 | 88 | 86 | 82 | 81 | 80 |
17 | 90 | 88 | 86 | 82 | 81 | 80 |
18 | 100 | 98 | 96 | 92 | 91 | 90 |
19 | 100 | 98 | 96 | 92 | 91 | 90 |
20 | 110 | 108 | 106 | 102 | 101 | 100 |
21 | 110 | 108 | 106 | 102 | 101 | 100 |
22 | 120 | 118 | 116 | 112 | 111 | 110 |
23 | 120 | 118 | 116 | 112 | 111 | 110 |
24 | 130 | 128 | 126 | 122 | 121 | 120 |
25 | 130 | 128 | 126 | 122 | 121 | 120 |
26 | 140 | 138 | 136 | 132 | 131 | 130 |
27 | 140 | 138 | 136 | 132 | 131 | 130 |
28 | 150 | 148 | 146 | 142 | 141 | 140 |
29 | 150 | 148 | 146 | 142 | 141 | 140 |
30 | 160 | 158 | 156 | 152 | 151 | 150 |
31 | 160 | 158 | 156 | 152 | 151 | 150 |
32 | 170 | 168 | 166 | 162 | 161 | 160 |
33 | 170 | 168 | 166 | 162 | 161 | 160 |
34 | 180 | 178 | 176 | 172 | 171 | 170 |
35 | 180 | 178 | 176 | 172 | 171 | 170 |
36 | 190 | 188 | 186 | 182 | 181 | 180 |
37 | 190 | 188 | 186 | 182 | 181 | 180 |
38 | 200 | 198 | 196 | 192 | 191 | 190 |
39 | 200 | 198 | 196 | 192 | 191 | 190 |
40 | 210 | 208 | 206 | 202 | 201 | 200 |
41 | 210 | 208 | 206 | 202 | 201 | 200 |
42 | 220 | 218 | 216 | 212 | 211 | 210 |
43 | 220 | 218 | 216 | 212 | 211 | 210 |
44 | 230 | 228 | 226 | 222 | 221 | 220 |
45 | 230 | 228 | 226 | 222 | 221 | 220 |
46 | 240 | 238 | 236 | 232 | 231 | 230 |
47 | 240 | 238 | 236 | 232 | 231 | 230 |
48 | 250 | 248 | 246 | 242 | 241 | 240 |
49 | 250 | 248 | 246 | 242 | 241 | 240 |
50 | 260 | 258 | 256 | 252 | 251 | 250 |
ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ