มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว
เสือเหลืองภูผา | 34 | โจมตีก่อน |
เสือลายขนขาว | 34 | ไม่โจมตีก่อน |
หมีโลหิต | 35 | โจมตีก่อน |
หมุษย์แขนยักษ์ | 36 | โจมตีก่อน |
มารกระทะเหล็ก | 36 | โจมตีก่อน |
มารนิ้วเหล็ก | 37 | ไม่โจมตีก่อน |
พรายภูเขา | 38 | โจมตีก่อน |
โจรไฟตาเดียว | 40 | ไม่โจมตีก่อน |
โจรไฟแสงชาด | 41 | โจมตีก่อน |
สาวกพรรคบัวขาว | 43 | โจมตีก่อน |
นักบวชต่างแดน | 43 | ไม่โจมตีก่อน |
ดาบสั้นจันทรา | 45 | ไม่โจมตีก่อน |
ศิษย์จันทรา | 45 | โจมตีก่อน |
วายร้ายจันทรา | 47 | ไม่โจมตีก่อน |
มือหอกจันทรา | 47 | โจมตีก่อน |
ขวานสั้นจันทรา | 49 | โจมตีก่อน |
อสูรน้อยป่าไผ่ | 52 | ไม่โจมตีก่อน |
ขโมยตัดไผ่ | 52 | โจมตีก่อน |
โจรร้ายตาเดียว | 54 | ไม่โจมตีก่อน |
กระบี่คู่ไผ่ | 55 | โจมตีก่อน |
หัวหน้าโจรไฟ | 75 | โจมตีก่อน |
** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **