เสริมพลัง และ Status สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
การเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถเสริมพลังได้ ตัวละครสามารถรับผลการเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ได้ผ่านการเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
เงื่อนไขการเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
- การเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์จะต้องไปเสริมพลังที่ NPC โซยูล และ ซอโฮริน ได้เท่านั้น
- กรณีที่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์เสริมพลัง 4 ขึ้นไปล้มเหลวในการเสริมพลัง ขั้นจะลดลง -3 จากสถานะเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบัน
- เมื่อเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ล้มเหลว หินเสริมพลังระดับสูง และ ค่าคุณความดีหรือเหรียญทองแดงที่ใช้ในการเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะหายไป
- การเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์สามารถเสริมพลังได้มากกว่า +20
สามารถเลือกค่าใช้จ่ายในการเสริมพลังได้ดังนี้
1. ค่าคุณความดี
เมื่อเสริมพลัง +0 ~ +5 : ใช้ค่าคุณความดี 500 หน่วย
เมื่อเสริมพลัง +5 ขึ้นไป : ใช้ค่าคุณความดี 2,500 หน่วย
2. เหรียญทองแดง
เมื่อเสริมพลัง +0 ~ +5 : ใช้เหรียญ 50 ชิ้น
เมื่อเสริมพลัง +5 ขึ้นไป : ใช้เหรียญ 70 ชิ้น
ตัวอย่าง
วิธีที่ 1 กรณีที่เสริมพลังด้วย หินเสริมพลังระดับสูง + ค่าคุณความดี

วิธีที่ 2 กรณีที่เสริมพลังด้วย หินเสริมพลังระดับสูง + เหรียญทองแดงสงครามมังกร
วิธีการเสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ไปหา NPC โซยูล และ ซอโฮริน เลือก เสริมพลังสัตว์วิญญาณ


หินเสริมพลังระดับสูง
: ไอเทมวัตถุดิบ
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์(ตัวหลัก)
: หากล้มเหลวไอเทมยังคงอยู่
ยันต์โชคลาภ
: ไอเทมที่ช่วยเพิ่มความสำเร็จตามที่ยันต์โชคลาภระบุไว้ (5%,10%,15%,20%,25%)
ค่าคุณความดี
: เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมพลัง
เหรียญทองแดงสงครามมังกร
: เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมพลัง
อัพเดตไอเทม
หินเสริมพลังสัตว์เทวะพิเศษ
: หินเสริมพลังสัตว์เทวะเมื่อล้มเหลวจากจะทำให้ลดลง 3 ระดับ เป็นลดลง 1 ระดับแทน
(เมื่อใช้ไอเทมชิ้นนี้จะไม่เสีย เหรียญทองแดงสงครามมังกร หรือ ค่าคุณความดี ในการอัพเกรด )
Status สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ตารางค่า Status การเสริมพลังตามขั้นพัฒนาของสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
| พลังโจมตี / พลังป้องกัน | ||||
| ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับทั่วไป | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบัติ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับตำนาน |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 3 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| 4 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| 5 | 7 | 8 | 10 | 14 |
| 6 | 7 | 8 | 10 | 14 |
| 7 | 8 | 9 | 12 | 16 |
| 8 | 8 | 9 | 12 | 16 |
| 9 | 9 | 10 | 13 | 18 |
| 10 | 9 | 10 | 13 | 18 |
| 11 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 12 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 13 | 11 | 13 | 16 | 22 |
| 14 | 11 | 13 | 16 | 22 |
| 15 | 12 | 14 | 18 | 24 |
| 16 | 12 | 14 | 18 | 24 |
| 17 | 13 | 15 | 19 | 26 |
| 18 | 13 | 15 | 19 | 26 |
| 19 | 14 | 16 | 21 | 28 |
| 20 | 14 | 16 | 21 | 28 |
| 21 | 15 | 18 | 22 | 30 |
| 22 | 15 | 18 | 22 | 30 |
| 23 | 16 | 19 | 24 | 32 |
| 24 | 16 | 19 | 24 | 32 |
| 25 | 17 | 20 | 25 | 34 |
| 26 | 17 | 20 | 25 | 34 |
| 27 | 18 | 21 | 27 | 36 |
| 28 | 18 | 21 | 27 | 36 |
| 29 | 19 | 22 | 28 | 38 |
| 30 | 19 | 22 | 28 | 38 |
| 31 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| 32 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| 33 | 21 | 25 | 31 | 42 |
| 34 | 21 | 25 | 31 | 42 |
| 35 | 22 | 26 | 33 | 44 |
| 36 | 22 | 26 | 33 | 44 |
| 37 | 23 | 27 | 34 | 46 |
| 38 | 23 | 27 | 34 | 46 |
| 39 | 24 | 28 | 36 | 48 |
| 40 | 24 | 28 | 36 | 48 |
| 41 | 25 | 30 | 37 | 50 |
| 42 | 25 | 30 | 37 | 50 |
| 43 | 26 | 31 | 39 | 52 |
| 44 | 26 | 31 | 39 | 52 |
| 45 | 27 | 32 | 40 | 54 |
| 46 | 27 | 32 | 40 | 54 |
| 47 | 28 | 33 | 42 | 56 |
| 48 | 28 | 33 | 42 | 56 |
| 49 | 29 | 34 | 43 | 58 |
| 50 | 29 | 34 | 43 | 58 |
| ค่าออฟเพิ่มพลังชีวิต ตามประเภทสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ |
||||||
| ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ มังกร | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ หงส์ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ เต่า | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ งู | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ ลูกหมาป่า | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ แมว |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 |
| 3 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 |
| 4 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 20 |
| 5 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 20 |
| 6 | 40 | 38 | 36 | 32 | 31 | 30 |
| 7 | 40 | 38 | 36 | 32 | 31 | 30 |
| 8 | 50 | 48 | 46 | 42 | 41 | 40 |
| 9 | 50 | 48 | 46 | 42 | 41 | 40 |
| 10 | 60 | 58 | 56 | 52 | 51 | 50 |
| 11 | 60 | 58 | 56 | 52 | 51 | 50 |
| 12 | 70 | 68 | 66 | 62 | 61 | 60 |
| 13 | 70 | 68 | 66 | 62 | 61 | 60 |
| 14 | 80 | 78 | 76 | 72 | 71 | 70 |
| 15 | 80 | 78 | 76 | 72 | 71 | 70 |
| 16 | 90 | 88 | 86 | 82 | 81 | 80 |
| 17 | 90 | 88 | 86 | 82 | 81 | 80 |
| 18 | 100 | 98 | 96 | 92 | 91 | 90 |
| 19 | 100 | 98 | 96 | 92 | 91 | 90 |
| 20 | 110 | 108 | 106 | 102 | 101 | 100 |
| 21 | 110 | 108 | 106 | 102 | 101 | 100 |
| 22 | 120 | 118 | 116 | 112 | 111 | 110 |
| 23 | 120 | 118 | 116 | 112 | 111 | 110 |
| 24 | 130 | 128 | 126 | 122 | 121 | 120 |
| 25 | 130 | 128 | 126 | 122 | 121 | 120 |
| 26 | 140 | 138 | 136 | 132 | 131 | 130 |
| 27 | 140 | 138 | 136 | 132 | 131 | 130 |
| 28 | 150 | 148 | 146 | 142 | 141 | 140 |
| 29 | 150 | 148 | 146 | 142 | 141 | 140 |
| 30 | 160 | 158 | 156 | 152 | 151 | 150 |
| 31 | 160 | 158 | 156 | 152 | 151 | 150 |
| 32 | 170 | 168 | 166 | 162 | 161 | 160 |
| 33 | 170 | 168 | 166 | 162 | 161 | 160 |
| 34 | 180 | 178 | 176 | 172 | 171 | 170 |
| 35 | 180 | 178 | 176 | 172 | 171 | 170 |
| 36 | 190 | 188 | 186 | 182 | 181 | 180 |
| 37 | 190 | 188 | 186 | 182 | 181 | 180 |
| 38 | 200 | 198 | 196 | 192 | 191 | 190 |
| 39 | 200 | 198 | 196 | 192 | 191 | 190 |
| 40 | 210 | 208 | 206 | 202 | 201 | 200 |
| 41 | 210 | 208 | 206 | 202 | 201 | 200 |
| 42 | 220 | 218 | 216 | 212 | 211 | 210 |
| 43 | 220 | 218 | 216 | 212 | 211 | 210 |
| 44 | 230 | 228 | 226 | 222 | 221 | 220 |
| 45 | 230 | 228 | 226 | 222 | 221 | 220 |
| 46 | 240 | 238 | 236 | 232 | 231 | 230 |
| 47 | 240 | 238 | 236 | 232 | 231 | 230 |
| 48 | 250 | 248 | 246 | 242 | 241 | 240 |
| 49 | 250 | 248 | 246 | 242 | 241 | 240 |
| 50 | 260 | 258 | 256 | 252 | 251 | 250 |
| ค่าออฟป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ มังกร |
||||
| ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับทั่วไป | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบัติ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับตำนาน |
| 1 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 2 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 3 | 12 | 24 | 48 | 96 |
| 4 | 12 | 24 | 48 | 96 |
| 5 | 14 | 28 | 56 | 112 |
| 6 | 14 | 28 | 56 | 112 |
| 7 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| 9 | 18 | 36 | 72 | 144 |
| 10 | 18 | 36 | 72 | 144 |
| 11 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| 13 | 22 | 44 | 88 | 176 |
| 14 | 22 | 44 | 88 | 176 |
| 15 | 24 | 48 | 96 | 192 |
| 16 | 24 | 48 | 96 | 192 |
| 17 | 26 | 52 | 104 | 208 |
| 18 | 26 | 52 | 104 | 208 |
| 19 | 28 | 56 | 112 | 224 |
| 20 | 28 | 56 | 112 | 224 |
| 21 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| 22 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| 23 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| 24 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| 25 | 34 | 68 | 136 | 272 |
| 26 | 34 | 68 | 136 | 272 |
| 27 | 36 | 72 | 144 | 288 |
| 28 | 36 | 72 | 144 | 288 |
| 29 | 38 | 76 | 152 | 304 |
| 30 | 38 | 76 | 152 | 304 |
| 31 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 32 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 33 | 42 | 84 | 168 | 336 |
| 34 | 42 | 84 | 168 | 336 |
| 35 | 44 | 88 | 176 | 352 |
| 36 | 44 | 88 | 176 | 352 |
| 37 | 46 | 92 | 184 | 368 |
| 38 | 46 | 92 | 184 | 368 |
| 39 | 48 | 96 | 192 | 384 |
| 40 | 48 | 96 | 192 | 384 |
| 41 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 42 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 43 | 52 | 104 | 208 | 416 |
| 44 | 52 | 104 | 208 | 416 |
| 45 | 54 | 108 | 216 | 432 |
| 46 | 54 | 108 | 216 | 432 |
| 47 | 56 | 112 | 224 | 448 |
| 48 | 56 | 112 | 224 | 448 |
| 49 | 58 | 116 | 232 | 464 |
| 50 | 58 | 116 | 232 | 464 |
| ค่าออฟป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ หงส์ |
||||
| ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับทั่วไป | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบัติ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับตำนาน |
| 1 | 9 | 18 | 36 | 72 |
| 2 | 9 | 18 | 36 | 72 |
| 3 | 10 | 21 | 43 | 86 |
| 4 | 10 | 21 | 43 | 86 |
| 5 | 12 | 25 | 50 | 100 |
| 6 | 12 | 25 | 50 | 100 |
| 7 | 14 | 28 | 57 | 115 |
| 8 | 14 | 28 | 57 | 115 |
| 9 | 16 | 32 | 64 | 129 |
| 10 | 16 | 32 | 64 | 129 |
| 11 | 18 | 36 | 72 | 144 |
| 12 | 18 | 36 | 72 | 144 |
| 13 | 19 | 39 | 79 | 158 |
| 14 | 19 | 39 | 79 | 158 |
| 15 | 21 | 43 | 86 | 172 |
| 16 | 21 | 43 | 86 | 172 |
| 17 | 23 | 46 | 93 | 187 |
| 18 | 23 | 46 | 93 | 187 |
| 19 | 25 | 50 | 100 | 201 |
| 20 | 25 | 50 | 100 | 201 |
| 21 | 27 | 54 | 108 | 216 |
| 22 | 27 | 54 | 108 | 216 |
| 23 | 28 | 57 | 115 | 230 |
| 24 | 28 | 57 | 115 | 230 |
| 25 | 30 | 61 | 122 | 244 |
| 26 | 30 | 61 | 122 | 244 |
| 27 | 32 | 64 | 129 | 259 |
| 28 | 32 | 64 | 129 | 259 |
| 29 | 34 | 68 | 136 | 273 |
| 30 | 34 | 68 | 136 | 273 |
| 31 | 36 | 72 | 144 | 288 |
| 32 | 36 | 72 | 144 | 288 |
| 33 | 37 | 75 | 151 | 302 |
| 34 | 37 | 75 | 151 | 302 |
| 35 | 39 | 79 | 158 | 316 |
| 36 | 39 | 79 | 158 | 316 |
| 37 | 41 | 82 | 165 | 331 |
| 38 | 41 | 82 | 165 | 331 |
| 39 | 43 | 86 | 172 | 345 |
| 40 | 43 | 86 | 172 | 345 |
| 41 | 45 | 90 | 180 | 360 |
| 42 | 45 | 90 | 180 | 360 |
| 43 | 46 | 93 | 187 | 374 |
| 44 | 46 | 93 | 187 | 374 |
| 45 | 48 | 97 | 194 | 388 |
| 46 | 48 | 97 | 194 | 388 |
| 47 | 50 | 100 | 201 | 403 |
| 48 | 50 | 100 | 201 | 403 |
| 49 | 52 | 104 | 208 | 417 |
| 50 | 52 | 104 | 208 | 417 |
| ค่าออฟป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ เต่า |
||||
| ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับทั่วไป | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบัติ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับตำนาน |
| 1 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 3 | 9 | 19 | 38 | 76 |
| 4 | 9 | 19 | 38 | 76 |
| 5 | 11 | 22 | 44 | 89 |
| 6 | 11 | 22 | 44 | 89 |
| 7 | 12 | 25 | 51 | 102 |
| 8 | 12 | 25 | 51 | 102 |
| 9 | 14 | 28 | 57 | 115 |
| 10 | 14 | 28 | 57 | 115 |
| 11 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| 12 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| 13 | 17 | 35 | 70 | 140 |
| 14 | 17 | 35 | 70 | 140 |
| 15 | 19 | 38 | 76 | 153 |
| 16 | 19 | 38 | 76 | 153 |
| 17 | 20 | 41 | 83 | 166 |
| 18 | 20 | 41 | 83 | 166 |
| 19 | 22 | 44 | 89 | 179 |
| 20 | 22 | 44 | 89 | 179 |
| 21 | 24 | 48 | 96 | 192 |
| 22 | 24 | 48 | 96 | 192 |
| 23 | 25 | 51 | 102 | 204 |
| 24 | 25 | 51 | 102 | 204 |
| 25 | 27 | 54 | 108 | 217 |
| 26 | 27 | 54 | 108 | 217 |
| 27 | 28 | 57 | 115 | 230 |
| 28 | 28 | 57 | 115 | 230 |
| 29 | 30 | 60 | 121 | 243 |
| 30 | 30 | 60 | 121 | 243 |
| 31 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| 32 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| 33 | 33 | 67 | 134 | 268 |
| 34 | 33 | 67 | 134 | 268 |
| 35 | 35 | 70 | 140 | 281 |
| 36 | 35 | 70 | 140 | 281 |
| 37 | 36 | 73 | 147 | 294 |
| 38 | 36 | 73 | 147 | 294 |
| 39 | 38 | 76 | 153 | 307 |
| 40 | 38 | 76 | 153 | 307 |
| 41 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 42 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 43 | 41 | 83 | 166 | 332 |
| 44 | 41 | 83 | 166 | 332 |
| 45 | 43 | 86 | 172 | 345 |
| 46 | 43 | 86 | 172 | 345 |
| 47 | 44 | 89 | 179 | 358 |
| 48 | 44 | 89 | 179 | 358 |
| 49 | 46 | 92 | 185 | 371 |
| 50 | 46 | 92 | 185 | 371 |
| ค่าออฟป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ งู |
||||
| ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับทั่วไป | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบัติ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับตำนาน |
| 1 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 2 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 3 | 7 | 14 | 28 | 57 |
| 4 | 7 | 14 | 28 | 57 |
| 5 | 8 | 16 | 33 | 67 |
| 6 | 8 | 16 | 33 | 67 |
| 7 | 9 | 19 | 38 | 76 |
| 8 | 9 | 19 | 38 | 76 |
| 9 | 10 | 21 | 43 | 86 |
| 10 | 10 | 21 | 43 | 86 |
| 11 | 24 | 48 | 96 | |
| 12 | 24 | 48 | 96 | |
| 13 | 26 | 52 | 105 | |
| 14 | 26 | 52 | 105 | |
| 15 | 28 | 57 | 115 | |
| 16 | 28 | 57 | 115 | |
| 17 | 31 | 62 | 124 | |
| 18 | 31 | 62 | 124 | |
| 19 | 33 | 67 | 134 | |
| 20 | 33 | 67 | 134 | |
| 21 | 35 | 72 | 144 | |
| 22 | 35 | 72 | 144 | |
| 23 | 36 | 76 | 153 | |
| 24 | 36 | 76 | 153 | |
| 25 | 37 | 81 | 163 | |
| 26 | 37 | 81 | 163 | |
| 27 | 39 | 86 | 172 | |
| 28 | 39 | 86 | 172 | |
| 29 | 40 | 91 | 182 | |
| 30 | 40 | 91 | 182 | |
| 31 | 42 | 96 | 192 | |
| 32 | 42 | 96 | 192 | |
| 33 | 43 | 100 | 201 | |
| 34 | 43 | 100 | 201 | |
| 35 | 44 | 105 | 211 | |
| 36 | 44 | 105 | 211 | |
| 37 | 46 | 110 | 220 | |
| 38 | 46 | 110 | 220 | |
| 39 | 47 | 115 | 230 | |
| 40 | 47 | 115 | 230 | |
| 41 | 49 | 120 | 240 | |
| 42 | 49 | 120 | 240 | |
| 43 | 50 | 124 | 249 | |
| 44 | 50 | 124 | 249 | |
| 45 | 51 | 129 | 259 | |
| 46 | 51 | 129 | 259 | |
| 47 | 53 | 134 | 268 | |
| 48 | 53 | 134 | 268 | |
| 49 | 54 | 139 | 278 | |
| 50 | 54 | 139 | 278 | |
| ค่าออฟป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ หมาป่า |
||||
| ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับทั่วไป | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบัติ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับตำนาน |
| 1 | 5 | 11 | 22 | 44 |
| 2 | 5 | 11 | 22 | 44 |
| 3 | 6 | 13 | 26 | 52 |
| 4 | 6 | 13 | 26 | 52 |
| 5 | 7 | 15 | 30 | 61 |
| 6 | 7 | 15 | 30 | 61 |
| 7 | 8 | 17 | 35 | 70 |
| 8 | 8 | 17 | 35 | 70 |
| 9 | 9 | 19 | 39 | 79 |
| 10 | 9 | 19 | 39 | 79 |
| 11 | 22 | 44 | 88 | |
| 12 | 22 | 44 | 88 | |
| 13 | 24 | 48 | 96 | |
| 14 | 24 | 48 | 96 | |
| 15 | 26 | 52 | 105 | |
| 16 | 26 | 52 | 105 | |
| 17 | 28 | 57 | 114 | |
| 18 | 28 | 57 | 114 | |
| 19 | 30 | 61 | 123 | |
| 20 | 30 | 61 | 123 | |
| 21 | 33 | 67 | 132 | |
| 22 | 33 | 67 | 132 | |
| 23 | 35 | 72 | 140 | |
| 24 | 35 | 72 | 140 | |
| 25 | 37 | 77 | 149 | |
| 26 | 37 | 77 | 149 | |
| 27 | 39 | 83 | 158 | |
| 28 | 39 | 83 | 158 | |
| 29 | 41 | 88 | 167 | |
| 30 | 41 | 88 | 167 | |
| 31 | 44 | 94 | 176 | |
| 32 | 44 | 94 | 176 | |
| 33 | 46 | 99 | 184 | |
| 34 | 46 | 99 | 184 | |
| 35 | 48 | 104 | 193 | |
| 36 | 48 | 104 | 193 | |
| 37 | 50 | 110 | 202 | |
| 38 | 50 | 110 | 202 | |
| 39 | 52 | 115 | 211 | |
| 40 | 52 | 115 | 211 | |
| 41 | 55 | 121 | 220 | |
| 42 | 55 | 121 | 220 | |
| 43 | 57 | 126 | 228 | |
| 44 | 57 | 126 | 228 | |
| 45 | 59 | 131 | 237 | |
| 46 | 59 | 131 | 237 | |
| 47 | 61 | 137 | 246 | |
| 48 | 61 | 137 | 246 | |
| 49 | 63 | 142 | 255 | |
| 50 | 63 | 142 | 255 | |
| ค่าออฟป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ แมว |
||||
| ระดับเสริมพลัง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับทั่วไป | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบัติ | สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ระดับตำนาน |
| 1 | 5 | 10 | 20 | 40 |
| 2 | 5 | 10 | 20 | 40 |
| 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 4 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 5 | 7 | 14 | 28 | 56 |
| 6 | 7 | 14 | 28 | 56 |
| 7 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 8 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 9 | 9 | 18 | 36 | 72 |
| 10 | 9 | 18 | 36 | 72 |
| 11 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 12 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 13 | 11 | 22 | 44 | 88 |
| 14 | 11 | 22 | 44 | 88 |
| 15 | 12 | 24 | 48 | 96 |
| 16 | 12 | 24 | 48 | 96 |
| 17 | 13 | 26 | 52 | 104 |
| 18 | 13 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 14 | 28 | 56 | 112 |
| 20 | 14 | 28 | 56 | 112 |
| 21 | 15 | 30 | 60 | 120 |
| 22 | 15 | 30 | 60 | 120 |
| 23 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| 24 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| 25 | 17 | 34 | 68 | 136 |
| 26 | 17 | 34 | 68 | 136 |
| 27 | 18 | 36 | 72 | 144 |
| 28 | 18 | 36 | 72 | 144 |
| 29 | 19 | 38 | 76 | 152 |
| 30 | 19 | 38 | 76 | 152 |
| 31 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| 32 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| 33 | 21 | 42 | 84 | 168 |
| 34 | 21 | 42 | 84 | 168 |
| 35 | 22 | 44 | 88 | 176 |
| 36 | 22 | 44 | 88 | 176 |
| 37 | 23 | 46 | 92 | 184 |
| 38 | 23 | 46 | 92 | 184 |
| 39 | 24 | 48 | 96 | 192 |
| 40 | 24 | 48 | 96 | 192 |
| 41 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 42 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 43 | 26 | 52 | 104 | 208 |
| 44 | 26 | 52 | 104 | 208 |
| 45 | 27 | 54 | 108 | 216 |
| 46 | 27 | 54 | 108 | 216 |
| 47 | 28 | 56 | 112 | 224 |
| 48 | 28 | 56 | 112 | 224 |
| 49 | 29 | 58 | 116 | 232 |
| 50 | 29 | 58 | 116 | 232 |

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ





![[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติฮอนบัล](https://yulgang.playpark.com/th-th/wp-content/uploads/2025/10/yg-honbal-oct68-2-ban-218x150.jpg)



